手机版 | 登陆 | 注册 | 留言 | 设首页 | 加收藏
当前位置: 网站首页 > 农牧市场 > 价格信息 > 文章

猪价涨势向南蔓延,东北呈现下跌

时间:2021-07-02    点击: 次    来源:农典云    作者:为猪 - 小 + 大

各省市生猪价格走势(元/斤)2021/7/2

地区 省份 猪价 均价 涨跌
华东 上海 8.4~8.9 8.65 涨0.15
山东 8.0~9.0 8.50 涨0.15
安徽 8.0~8.8 8.40 涨0.2
浙江 8.6~8.9 8.75 涨0.25
江苏 8.4~9.1 8.50
福建 8.5~8.9 8.65 涨0.1
华中 江西 8.4~8.6 8.50 涨0.05
湖北 8.1~8.6 8.35 涨0.2
河南 7.9~8.5 8.20 涨0.2
湖南 8.3~8.6 8.45 涨0.5
华南 广东 8.7~9.2 8.95 跌0.15
广西 8.0~9.0 8.50 跌0.2
海南 9.0~9.8 9.40 涨0.05
华北 内蒙古 7.8-8.5 8.15
北京 7.9~8.7 8.55 涨0.2
天津 7.9~8.7 8.55 涨0.2
山西 8.1~8.5 8.30 涨0.05
河北 8.3~8.8 8.55 涨0.3
东北 黑龙江 7.7~8.1 7.90 跌0.05
吉林 7.7~8.4 8.05 跌0.05
辽宁 7.8~8.5 8.15 跌0.05
西北 陕西 8.0~8.6 8.30 涨0.23
甘肃 7.2~8.2 7.70 涨0.3
新疆 7.0-7.5 7.25 涨0.7
西南 重庆 7.5~8.1 7.80 跌0.5
四川 7.8~8.2 8.00 跌0.4
云南 7.5~7.8 7.65 涨0.1
贵州 7.8~8.1 7.90 涨0.2

上一篇:2021年6月份第4周畜产品和饲料集贸市场价格

下一篇:2021年7月份第1周畜产品和饲料集贸市场价格

网站地图 | 服务条款 | 联系方式 | 关于阳光
冀公网安备 13050002001403号

|

建议使用1440*900分辨率浏览 
冀ICP备14003538号  |   QQ:472413691  |  电话:0319—3163003  |